
| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KHC 18+2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
| Adres | Brandsweg 3 |
| Plaats | 8077SK HULSHORST |
| Telefoonnummer | 0341-452608 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Robbie) Jonker | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Hulshorst 18+1 - KHC 18+2 | 18 sep. 2026 | 2 - 3 |
| Hulshorst 18+1 - KHC 18+2 | 2 okt. 2026 | 1 - 1 |
| KHC 18+2 - Hulshorst 18+1 | 13 nov. 2026 | 0 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KHC 18+2 | Hulshorst 18+1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 26 |
| Uit gewonnen | 3 | 42 |
| % gewonnen | 55% | 55% |
| % thuis gewonnen | 66% | 46% |
| % uit gewonnen | 50% | 62% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eckhardt, Krijn | Teamspeler | |
| Elsen, Kevin van der | Teamspeler | |
| Hoekert, Reinier | Teamspeler | |
| Jonker, Robbie | Technische staf | |
| Klomp, Patrick v.d. | Teamspeler | |
| Menges, Thijs | Teamspeler | |
| Menges, Thijs | Overige staf | Teammanager |
| Mulder, Sander | Teamspeler | |
| Olst, Kristian van | Teamspeler | |
| Olst, Jacco van | Teamspeler | |
| Pap, Michiel | Teamspeler | |
| Pap, Bram | Teamspeler | |
| Salm, Melle van der | Teamspeler | |
| Zwaan, Erwin de | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggen, Kees van | Teamspeler | |
| Diender, Tom | Teamspeler | |
| Dijk, Jorian van | Teamspeler | |
| Hofstra, Maurice | Teamspeler | |
| Kruize, Tonko | Teamspeler | |
| Notrot, Nick | Teamspeler | |
| Olaria, Kevin | Teamspeler | |
| Palland, Matthan | Teamspeler | |
| Somerville, Jimmy | Teamspeler | |
| Visscher, Joël | Teamspeler | |
| Westendorp, Rico | Teamspeler | |
| Wielandt, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.