Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kers, Dirkjan | Technische staf | Trainer |
Pap, Tobias | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | 19 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
5 | ESC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 10 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
7 | Nunspeet JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 57 | -36 | 3 | |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 47 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Nunspeet JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Hierden JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Hulshorst JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Zeewolde JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vis, Jendrik | Teamspeler | |
Voorde, Davy van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.