Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kers, Dirkjan | Technische staf | Trainer |
Pap, Tobias | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | 19 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
5 | ESC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 10 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
7 | Nunspeet JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 57 | -36 | 3 | |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 47 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | Zeewolde JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Hierden JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | Zeewolde JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
7 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 | 5 | |
8 | Nunspeet JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 19 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 18 | 36 | 15 | |
3 | Hierden JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
7 | VVOG Harderwijk JO11-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 | 5 | |
8 | asv Dronten JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 68 | -60 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vis, Jendrik | Teamspeler | |
Voorde, Davy van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.