
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 4 | 66 | 21 | |
| 2 | Sparta Nijkerk JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
| 3 | csv Apeldoorn JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
| 4 | Hoevelaken JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
| 5 | Robur et Velocitas JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
| 6 | Nunspeet JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
| 7 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 6 | |
| 8 | Hulshorst JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO14-3JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 2 | SVI, JO14-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
| 3 | EFC '58 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 11 | |
| 4 | Nunspeet JO14-1JM | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
| 5 | SV Zwolle JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
| 6 | Hulshorst JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 8 | |
| 7 | WHC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
| 8 | Berkum JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC '58 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 2 | DTS '35 Ede JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | Zeewolde JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Advendo '57 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | Veensche Boys JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 7 | asv Dronten JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | Hulshorst JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Bennekom JO14-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 10 | Nunspeet JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ONA '53 JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 12 | Stroe JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huis, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
| Huisman, Naud | Teamspeler | Verdediger |
| Klaassen, Sylvie | Teamspeler | Middenvelder |
| Salverda, Melle | Teamspeler | Keeper |
| Schouwstra, Moise | Teamspeler | Verdediger |
| Timmer, Henrik | Teamspeler | Verdediger |
| Vis, Ferran | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.