Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekert, Henri | Technische staf | Trainer |
Voorde, Sebastiaan van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 19 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
3 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Hierden JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
6 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
7 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 37 | -27 | 1 | |
8 | EFC '58 JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oene JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
2 | Hattem JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | EZC '84 JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | ESC JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
5 | Nunspeet JO14-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Hulshorst JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | 28 | |
2 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 33 | 15 | 24 | |
3 | asv Dronten JO14-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 38 | 13 | 21 | |
4 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 19 | |
5 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 31 | 17 | 19 | |
6 | Hulshorst JO14-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 32 | 10 | 18 | |
7 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 30 | 6 | 15 | |
8 | Batavia '90 JO14-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 37 | -17 | 8 | |
9 | EFC '58 JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 68 | -60 | 4 | |
10 | ESC JO14-3JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
11 | SDC Putten JO14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Turkse Kracht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Terschuurse Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | DETO JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Paasberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC RDC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Orion JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick Z. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Aquila JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
24 | WVV'34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | asv Dronten JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Ede/Victoria vv JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | Arnhemia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
28 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | SDV Barneveld JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Hulshorst JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Alverna JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Eendracht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | KHC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Terschuurse Boys JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | WSV JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | Woezik JO14-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | RKHVV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | Lemelerveld JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Turkse Kracht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Alverna JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hulshorst JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | SDV Barneveld JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | Eendracht JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | Alverna JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | VIOD JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
4 | Hulshorst JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekert, Demy | Teamspeler | |
Joosen, Cayden | Teamspeler | |
Leusink, Sander | Teamspeler | |
Timmer, Willian | Teamspeler | |
Vosselman, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.