
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Jan van den | Technische staf | Trainer |
| Burger, Casper | Overige staf | Teammanager |
| Klaassen, Herman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulshorst JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 14 | |
| 2 | BAS JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | 11 | |
| 3 | Nunspeet JO19-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
| 4 | Sparta Nijkerk JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
| 5 | EFC '58 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 6 | Zeewolde JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
| 7 | VVOG Harderwijk JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Harde JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
| 2 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
| 3 | CSV'28 JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
| 4 | asv Dronten JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
| 5 | DSV '61 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
| 6 | Hulshorst JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 7 | BAS JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | Beekbergen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | csv Apeldoorn JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Advendo '57 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 6 | Rood-Wit '58 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 7 | csv Apeldoorn JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DVS'33 Ermelo JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Fortissimo JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 10 | Elspeet JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Hulshorst JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 12 | Sparta Nijkerk JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Epe JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Hulshorst JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Loo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | De Treffers JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | HHC Hardenberg JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | WZC Wapenveld JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hengelo JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Hatto Heim JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | Juliana '31 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 13 | SVI JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | AGOVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | ST: HMC '17/RKZVC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Broekland JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 17 | Trekvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DTC '07 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DZC '68 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior '31 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hulshorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SCW '23 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDC '12 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | De Treffers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | WZC Wapenveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Zweef JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bastiaanssen, Sven | Teamspeler | |
| Berg, Nathan van den | Teamspeler | |
| Geerts, Luc | Teamspeler | |
| Haverkamp, Daan | Teamspeler | |
| Hoek, Sebastiaan van den | Teamspeler | |
| Hoorn, Yordi van den | Teamspeler | |
| Klaassen, Jordy | Teamspeler | |
| Leusink, Remco | Teamspeler | |
| Petersen, Yaniek | Teamspeler | |
| Pluim, Marc | Teamspeler | |
| Putten, Sem van | Teamspeler | |
| Smit, Jarno | Teamspeler | |
| Vos, Thijs | Teamspeler | |
| Westerink, Aslan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.