
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 feb. | FC Horst 4 - Hulshorst 2 | 2 - 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC Putten 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 34 | |
| 2 | Zeewolde 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 30 | |
| 3 | Hulshorst 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 24 | |
| 4 | VVOP 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
| 5 | DVS'33 Ermelo 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | 17 | |
| 6 | Zwart Wit '63 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 15 | |
| 7 | Stroe 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 14 | |
| 8 | VVOG Harderwijk 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 39 | 7 | 14 | |
| 9 | FC Horst 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | 14 | |
| 10 | Sparta Nijkerk 7 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 55 | -24 | 12 | |
| 11 | Prins Bernhard 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
| 12 | FC Horst 4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 41 | -25 | 2 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonker, Robbie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pap, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Westerink, Susan | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonestroo, Maarten | Teamspeler | |
| Boone, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
| Boshuizen, Levi | Teamspeler | |
| Bouw, Danick | Teamspeler | |
| Brink, Jan van den | Teamspeler | |
| Dijk, Bram van | Teamspeler | |
| Duinen, Niels van | Teamspeler | |
| Hofman, Dinand | Teamspeler | |
| Hoorn, Dilan van den | Teamspeler | |
| Hul, Andy van 't | Teamspeler | |
| Kaal, Joeri | Teamspeler | |
| Kers, Dirkjan | Teamspeler | |
| Koers, Rowan | Teamspeler | |
| Kroneman, Gijs | Teamspeler | |
| Menges, Daan | Teamspeler | |
| Olst, Robert Jan van | Teamspeler | |
| Pap, Justin | Teamspeler | |
| Pap, Tobias | Teamspeler | |
| Schekman, Jannick | Teamspeler | |
| Schoonhoven, Danny | Teamspeler | |
| Wieteler, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.