Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark 18+1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 43 | 49 | |
2 | Hulshorst 18+1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 27 | 47 | |
3 | De Kieviten 18+1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 29 | |
4 | Victoria Boys 18+1 | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 24 | |
5 | Veensche Boys 18+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | -17 | 17 | |
6 | WSV 18+1 | 20 | 1 | 1 | 18 | -54 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eckhardt, Krijn | Teamspeler | |
Hoekert, Reinier | Teamspeler | |
Klomp, Patrick v.d. | Teamspeler | |
Menges, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Olst, Kristian van | Teamspeler | |
Olst, Jacco van | Teamspeler | |
Pap, Michiel | Teamspeler | |
Pap, Mark | Teamspeler | |
Pap, Bram | Teamspeler | |
Salm, Melle van der | Teamspeler | |
Zwaan, Erwin de | Teamspeler |