Datum | Poule | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 okt. 19:30 | 1 | Hulshorst 18+1 - Loenermark 18+1 | Sportpark De Gelder | veld 2 A | ||
6 okt. 20:00 | 1 | WSV 18+1 - Hulshorst 18+1 | Sportpark De Gelder | veld 2 B | ||
6 okt. 20:30 | 1 | De Kieviten 18+1 - Hulshorst 18+1 | Sportpark De Gelder | veld 2 B | ||
6 okt. 21:00 | 1 | Veensche Boys 18+1 - Hulshorst 18+1 | Sportpark De Gelder | veld 2 B | ||
20 okt. 19:30 | 1 | Hulshorst 18+1 - Loenermark 18+1 | Sportpark De Voorwaarts | veld 2 A | ||
20 okt. 20:00 | 1 | WSV 18+1 - Hulshorst 18+1 | Sportpark De Voorwaarts | veld 2 B | ||
20 okt. 20:30 | 1 | De Kieviten 18+1 - Hulshorst 18+1 | Sportpark De Voorwaarts | veld 2 B | ||
20 okt. 21:30 | 1 | Hulshorst 18+1 - Victoria Boys 18+1 | Sportpark De Voorwaarts | veld 2 B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark 18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | |
2 | De Kieviten 18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
3 | Hulshorst 18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Victoria Boys 18+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
5 | WSV 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Veensche Boys 18+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eckhardt, Krijn | Teamspeler | |
Hoekert, Reinier | Teamspeler | |
Menges, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Olst, Kristian van | Teamspeler | |
Pap, Mark | Teamspeler | |
Pap, Michiel | Teamspeler | |
Salm, Melle van der | Teamspeler | |
Zwaan, Erwin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.