• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    24 meiHulshorst JO12-1 - Batavia '90 JO12-14 - 1
    23 meiHulshorst VR18+1 - VVOG Harderwijk VR18+10 - 2
    23 meisv Reaal Dronten VR18+1 - Hulshorst VR18+10 - 0
    23 meiHulshorst VR18+1 - DVS'33 Ermelo VR18+11 - 1
    23 meiLelystad '67 VR18+1 - Hulshorst VR18+10 - 1
    23 meiHierden 35+2 - Hulshorst 35+13 - 0
    23 meiHulshorst 35+1 - VVOG Harderwijk 35+51 - 4
    23 mei't Harde 35+3 - Hulshorst 35+12 - 1
    23 meiHulshorst 35+1 - Nunspeet 35+12 - 2
    23 meiHulshorst 18+1 - Veensche Boys 18+13 - 0
    23 meiFC Horst 18+1 - Hulshorst 18+12 - 1
    23 meiHulshorst 18+1 - DVS'33 Ermelo 18+22 - 1
    23 meiDVS'33 Ermelo 18+1 - Hulshorst 18+10 - 0
    17 meiBAS 1 - Hulshorst 10 - 4
    17 meiHulshorst 2 - Batavia '90 42 - 1
    17 meiHulshorst 3 - OWIOS 52 - 0
    17 meiSDC Putten JO19-2 - Hulshorst JO19-12 - 6
    17 meiHulshorst JO17-1JM - Sparta Nijkerk JO17-34 - 1
    17 meiHulshorst JO15-1JM - Unicum JO15-31 - 5
    17 meiHulshorst JO14-1JM - DVS'33 Ermelo JO14-33 - 4
    17 meiHulshorst JO13-1JM - Unicum JO13-47 - 1
    17 meiSparta Nijkerk JO12-1 - Hulshorst JO12-15 - 4