
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vis, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 mei | Hulshorst 3 - asv Dronten 7 | 3 - 0 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavia '90 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 53 | 14 | 39 | 44 | |
| 2 | VVOG Harderwijk 6 | 19 | 12 | 3 | 4 | 76 | 28 | 48 | 39 | |
| 3 | Unicum 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 38 | 16 | 32 | |
| 4 | ESC 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 55 | 37 | 18 | 31 | |
| 5 | asv Dronten 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 36 | 4 | 29 | |
| 6 | Zeewolde 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 48 | 42 | 6 | 27 | |
| 7 | Hulshorst 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 35 | 3 | 25 | |
| 8 | 't Harde 3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 43 | -7 | 19 | |
| 9 | asv Dronten 7 | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | 76 | -47 | 15 | |
| 10 | Swift '64 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 73 | -48 | 13 | |
| 11 | Hierden 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 58 | -32 | 12 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duinen, Bram van | Teamspeler | |
| Evers, Tony | Teamspeler | |
| Hooghordel, Niels | Teamspeler | |
| Jonge, Hidde de | Teamspeler | |
| Junte, Jeffrey | Teamspeler | |
| Kolstee, Lars | Teamspeler | |
| Mol, Tim | Teamspeler | |
| Mulder, Luca | Teamspeler | |
| Olst, Sven van | Teamspeler | |
| Philippo, Bob | Teamspeler | |
| Pijkeren, Lugo van | Teamspeler | |
| Pijkeren, Age van | Teamspeler | |
| Pol, Jeroen van de | Teamspeler | |
| Pul, Thomas | Teamspeler | |
| Putten, Brian van | Teamspeler | |
| Schouten, Axel | Teamspeler | |
| Vis, Vincent | Teamspeler | |
| Westhuis, Mark | Teamspeler | |
| Wiesenekker, Mark | Teamspeler | |
| Zonneveld, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.