Het voetbalseizoen 24/25 is inmiddels afgerond. Een aantal teams spelen nog toernooien de komende week en we hebben nog 5 vrijdagmiddagen een groot aantal deelnemers aan de Voetbalschool Future Champions, Mooi dat er voor dit initiatief zoveel animo is!
Vanuit jeugdzaken zijn we, samen met leiders, trainers de afgelopen weken ontzettend druk geweest met de voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen.
Hoe komen deze indelingen in de basis ook alweer tot stand:
1) We kijken naar de leeftijden van spelers en speelsters, want de KNVB heeft hier regels voor waaraan wij ons dienen te houden.
2) Vervolgens kijken we naar de aantallen in de leeftijdscategorie. Dus hoeveel spelers en speelsters hebben we binnen een bepaalde leeftijd.
3) Als de bovenste 2 voorwaarden voldoende zijn, dan kunnen we ook gaan kijken naar mogelijke selectiecriteria, vanuit het team of mogelijk voor individuele spelers en speelsters.
We moeten bekennen dat het dit keer een behoorlijke uitdaging was om deze “puzzel” weer te leggen met elkaar, dit werd voornamelijk veroorzaakt door het aantal mutaties wat er plaats heeft gevonden.
Dit heeft er mede toe geleid dat er best een aantal verschuivingen moesten plaats vinden. Daarnaast zien we ook dat een aantal elftallen wat meer spelers heeft dan eigenlijk wenselijk is.
We willen benadrukken, dat dit een voorlopige indeling betreft!
We kunnen ook niet uitsluiten dat voordat het nieuwe seizoen definitief gaat starten er nog enkele verschuivingen moeten plaatsvinden.
We hebben bij de teams nu alleen de spelers weergegeven en hopen hiermee duidelijkheid te kunnen geven aan iedere individuele speler.
Tot slot willen we eenieder vragen om te kijken of uw zoon/dochter wel op de lijst staat. Ondanks alle zorgvuldigheid die we in acht hebben genomen, kan er uiteraard iemand vergeten zijn. Dit horen we dan graag.
Namens de jeugdafdeling,
Wouter Vermeulen
JO16-1
1 | Brink, Sven v.d. |
2 | Beld, Sem Van den |
3 | Berg, Marissa van den |
4 | Fokkelman, Karsten |
5 | Jesse Haverkamp |
6 | Joosse, Levi . |
7 | Khalil, Abdelrahim |
8 | Pluim, Amos - |
9 | Vosselman, Joas |
10 | Zoet, Nathan |
11 | Bryan van der Burg |
12 | Voorde, Wesley van de |
13 | Leusink, Sander |
14 | Hoekert, Demy |
JO15-1
1 | Roan van de Beek |
2 | Cayden Joosen |
3 | Bastiaanssen, Luc |
4 | Salverda, Fedde |
5 | Spijkerman, Hannes |
6 | Timmer, Willian |
7 | Verhoek, Jason |
8 | Visscher, Thomas |
9 | Weerd, Tim van der |
10 | William den Besten |
11 | Levi van den Berg |
12 | Roskam, Robbe |
13 | Dragt, Milan van den |
14 | Haijkens, Bram - |
15 | Haijkens, Thijs - |
16 | Hoorn, Jens van den |
17 | Vosselman, Lukas |
JO14-1
|
JO13-1
1 | Rodrigues, Vienna |
2 | Joanne Heijkoop |
3 | Smits, Maurits |
4 | Pol, Ferre van den |
5 | Mol, Robin |
6 | Hennekij, Suzanne |
7 | Vis, Mila |
8 | Leeuwen, Thom van |
9 | Zoet, Esther |
10 | Vos, Milan |
11 | Putten, Steef van |
12 | Vos, Manoah |
13 | Jonathan Zoet |
14 | Borgdorff, Matvii |
15 | Alex Vosselman |
16 | Gerben Smit |
17 | Weerd, Mila van der |
JO12-1
1 | Kristan Wiersma |
2 | Klokun, Yarik |
3 | Hofman, Xandher |
4 | Voorde, Davy van de |
5 | Roskam, Rosa |
8 | Kamp, Roan van de |
6 | Marchand, Samuel |
7 | Meijer, Storm |
9 | Van Eenennaam, Bob |
10 | Vis, Jendrik |
11 | Slijkhuis, Niels |
12 | Jaymian Spit |
JO10-1
1 | Yakymenko, Viktoria |
2 | Vos, Ruben |
3 | Hoorn, Sem van den |
4 | Timmer, Berend |
5 | Visser, Levi |
6 | Zwaan, Jim de |
7 | Bronkhorst, Joep |
8 | Jefta Vis |
JO10-2
1 | Bakker, David |
2 | Jace Kroes |
3 | Khalil, Haytham |
4 | Hardenberg, Sem |
5 | Logtenberg, Thygo Harm |
6 | Aarten, Thomas |
7 | Ree, Joshua van der |
8 | Vis, Luuk |
JO9-1
1 | Mulderij, Saar |
2 | Boaz Leusink |
3 | Bomhof, Nathan |
4 | Kroon, Siem |
5 | Sofiia Shevchenko |
6 | Steeg-Quik, marcus van de |
7 | Johan Nagel |
8 | Foster, Egberts |
JO8-1
1 | Bonestroo, Xem |
2 | Drost, Joas |
3 | Roskam, Chiel |
4 | Naud Hofman |
5 | Weerd, Jorit van der |
6 | Schurink, Luuk |
7 | Ree, Shiloh van der |
8 | Senn Visser |