Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Haere |
Adres | Haerderweg 19 |
Plaats | 8085RG DOORNSPIJK |
Telefoonnummer | 0525-661506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 18 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Harde 't 35+2 - Hulshorst 35+1 | 22 apr. 2022 | 2 - 4 |
Harde 't 35+2 - Hulshorst 35+1 | 13 mei 2022 | 1 - 4 |
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 22 sep. 2023 | 6 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 6 okt. 2023 | 8 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 3 nov. 2023 | 5 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 17 nov. 2023 | 6 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Harde 't 35+2 | 1 dec. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst 35+1 | Harde 't 35+2 |
Thuis gewonnen | 31 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 4 |
% gewonnen | 68% | 10% |
% thuis gewonnen | 67% | 10% |
% uit gewonnen | 69% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Docter, Cornelis | Teamspeler | |
Driesten, Arjan van | Teamspeler | |
Kolk, Tom van der | Teamspeler | |
Nagel, Aalt van den | Teamspeler | |
Spaan, Gerhard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, André van de | Teamspeler | |
Berg, Jan van den | Teamspeler | |
Berg, Martin van den | Teamspeler | |
Bosch, Johan | Teamspeler | |
Burger, Casper | Teamspeler | |
Loo, Jan van | Teamspeler | |
Niebeek, John | Teamspeler | |
Olst, Jan van | Teamspeler | |
Pap, Johan | Teamspeler | |
Westerink, Jeroen | Teamspeler | |
Westerink, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.