Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) van Urk | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) van Olst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO16-1 - Urk JO16-4 | 16 sep. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO16-1 | Urk JO16-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Riekelt | Teamspeler | |
Maatje, Nassir | Teamspeler | |
Schraal, Pieter | Teamspeler | |
Urk, Evert van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visser, Hessel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Willem Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan van den | Teamspeler | |
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Bosch, Julian | Teamspeler | |
Brink, Nathan van den | Teamspeler | |
Brummel, Roan | Teamspeler | |
Burger, Casper | Overige staf | Teammanager |
Corporaal, Gert Jan . | Overige staf | Teammanager |
Corporaal, Maurits | Teamspeler | |
Leusink, Remco | Teamspeler | |
Petersen, Yaniek | Teamspeler | |
Voorde, Wesley van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.