Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H. (Ruben) van Loo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO12-1 - VVOG Harderwijk JO12-1 | 20 mei 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eisen, Bram | Teamspeler | |
Haidari, Reza | Technische staf | Trainer |
Hoekert, Björn | Teamspeler | |
Kooistra, Bengt | Technische staf | Trainer |
Lof, Luca | Teamspeler | |
Poel, Viggo | Teamspeler | |
Rekers, Nathalie | Teamspeler | |
Sheikmoesti, Lorenzo | Teamspeler | |
Wallet, Bram | Overige staf | Teammanager |
Wallet, Thijs | Teamspeler | |
Werff, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Martin van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Matz van den | Teamspeler | |
Haijkens, Bram - | Teamspeler | |
Haijkens, Thijs - | Teamspeler | |
Klaassen, Sylvie | Teamspeler | |
Timmer, Henrik | Teamspeler | |
Vis, Ferran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.