Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lelystad '67 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langezand |
Adres | Sportparkweg 5 |
Plaats | 8223PB LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-222047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lelystad '67 JO10-1 | Hulshorst JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salverda, Melle | Teamspeler | |
Wiesenekker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Omar, Rabbaj | Teamspeler | |
Schutz, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.