Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO11-1 - Nunspeet JO11-4 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO11-1 | Nunspeet JO11-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 43 | 28 |
% gewonnen | 53% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fidder, Jefta | Teamspeler | |
Veen, Gerko van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salverda, Melle | Teamspeler | |
Wiesenekker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.