Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO11-1 - Nunspeet JO11-4 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO11-1 | Nunspeet JO11-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 40 | 25 |
% gewonnen | 53% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 63% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Daan van den | Teamspeler | |
Mulder, Remmelt | Overige staf | Teammanager |
Voerman, Marko | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Martin van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Matz van den | Teamspeler | |
Haijkens, Thijs - | Teamspeler | |
Klaassen, Herman | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Klaassen, Sylvie | Teamspeler | |
Timmer, Henrik | Teamspeler | |
Vis, Ferran | Teamspeler | |
Vis, Vincent | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.