Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hierden 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) van Olst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hierden 35+2 - Hulshorst 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Hulshorst 35+1 - Hierden 35+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Hulshorst 35+1 - Hierden 35+2 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Hierden 35+2 - Hulshorst 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hierden 35+2 | Hulshorst 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, André van de | Teamspeler | |
Berg, Jan van den | Teamspeler | |
Berg, Martin van den | Teamspeler | |
Bosch, Johan | Teamspeler | |
Burger, Casper | Teamspeler | |
Drost, Marco | Teamspeler | |
Evertse, Paul | Teamspeler | |
Gronden, Hanno vd | Teamspeler | |
Loo, Jan van | Teamspeler | |
Niebeek, John | Teamspeler | |
Olst, Jan van | Teamspeler | |
Pap, Johan | Teamspeler | |
Westerink, Jeroen | Teamspeler | |
Westerink, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gerrit van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Gerrit van den | Teamspeler | |
Berg, Gerwin van den | Teamspeler | |
Berg, Wouter van den | Teamspeler | |
Boonen, Gerrit | Teamspeler | |
Bruin, Jeroen | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Hop, Andrie | Teamspeler | |
Kleermaker, Gerard | Teamspeler | |
Ooievaar, Sander | Teamspeler | |
Versteeg, Michel | Teamspeler | |
Voois, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.