Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evert) Zoet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nunspeet 35+3 - Hulshorst 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Nunspeet 35+3 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Hulshorst 35+1 - Nunspeet 35+3 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst 35+1 | Nunspeet 35+3 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 62% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 43% |
% uit gewonnen | 66% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Ard | Teamspeler | |
Eikendal, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gameren, Erik van | Teamspeler | |
Have, Jeroen ten | Teamspeler | |
Landkoer, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Landkoer, Wesley | Teamspeler | |
Maas, Johan | Teamspeler | |
Manen, Hugo van | Teamspeler | |
Pluim, Werner | Teamspeler | |
Rijn, Ruud van | Teamspeler | |
Schouten, Gerwin | Teamspeler | |
Speelziek, Alwin | Teamspeler | |
Voerman, Marko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, André van de | Teamspeler | |
Berg, Jan van den | Teamspeler | |
Berg, Martin van den | Teamspeler | |
Bosch, Johan | Teamspeler | |
Burger, Casper | Teamspeler | |
Drost, Marco | Teamspeler | |
Evertse, Paul | Teamspeler | |
Gronden, Hanno vd | Teamspeler | |
Loo, Jan van | Teamspeler | |
Niebeek, John | Teamspeler | |
Olst, Jan van | Teamspeler | |
Pap, Johan | Teamspeler | |
Westerink, Jeroen | Teamspeler | |
Westerink, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.