Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) Hulsman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO14-1 - Nagele JO14-1 | 27 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO14-1 | Nagele JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 40% | 22% |
% thuis gewonnen | 51% | 27% |
% uit gewonnen | 27% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Sem Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Marissa van den | Teamspeler | Verdediger |
Haverkamp, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Joosse, Levi . | Teamspeler | Aanvaller |
Ogwuche, Nathaniel | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Rodrigues de Sousa, Rafaƫl | Teamspeler | Middenvelder |
Vis, Vincent | Technische staf | Trainer |
Voorde, sebastiaan van de | Overige staf | Teammanager |
Vosselman, Joas | Teamspeler | Verdediger |
Zoet, Nathan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.