Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) Hulsman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO14-1 - Nagele JO14-1 | 27 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO14-1 | Nagele JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 40% | 22% |
% thuis gewonnen | 53% | 27% |
% uit gewonnen | 25% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsman, Dewi | Teamspeler | |
Hulsman, Gert-Jan | Technische staf | Standaard functie |
Kuipers, Yesse | Teamspeler | |
Kuipers, Yvan | Teamspeler | |
Rijke, Fedde de | Teamspeler | |
Velde, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Corine de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Woerd, Rosalie van der | Teamspeler | |
Woerd, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan van den | Teamspeler | |
Corporaal, Gert Jan . | Technische staf | Trainer |
Putten, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Putten, Sem van | Teamspeler | |
Vis, Maud | Teamspeler | |
Voorde, Wesley van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.