Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Bode |
Adres | Zwolscheweg 6 A |
Plaats | 8081CG ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-685901 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Zoet | Scheidsrechter |
S.M. (sebastiaan) van de Voorde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESC JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | 26 nov. 2016 | 2 - 1 |
ESC JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESC JO13-2 | Hulshorst JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi Van den | Teamspeler | |
Hoekert, Demy | Teamspeler | |
Hoekert, Henri | Overige staf | Teammanager |
Jacobsen, Derkco | Overige staf | Teammanager |
Leusink, Sander | Teamspeler | |
Timmer, Willian | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abndurexiti, Elterish | Teamspeler | |
Brhane, Thomas | Teamspeler | |
Brink, Henk van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Pim van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Thijs | Teamspeler | |
Gaale, Lars van | Teamspeler | |
Gaale, Marc van | Technische staf | Trainer/coach |
Goor, Micha van het | Teamspeler | |
Jacobs, Yohni | Teamspeler | |
Linde, Leroy Van der | Teamspeler | |
Peute, Mats | Teamspeler | |
Schutte, Jayden | Teamspeler | |
Star, Jason van der | Teamspeler | |
Tijssen, Sidney | Teamspeler | |
Vierhuis, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.