Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Bode |
Adres | Zwolscheweg 6 A |
Plaats | 8081CG ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-685901 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Zoet | Scheidsrechter |
S.M. (sebastiaan) van de Voorde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESC JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | 26 nov. 2016 | 2 - 1 |
ESC JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESC JO13-2 | Hulshorst JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Sem Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Marissa van den | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Joosse, Levi . | Teamspeler | Aanvaller |
Ogwuche, Nathaniel | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Rodrigues de Sousa, Rafaël | Teamspeler | Middenvelder |
Voorde, sebastiaan van de | Overige staf | Teammanager |
Vosselman, Joas | Teamspeler | Verdediger |
Zoet, Nathan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Samuël van | Teamspeler | |
Engelen, Efraïm van | Teamspeler | |
Goor, Tijn van het | Teamspeler | |
Hoek, Ruben van den | Teamspeler | |
Katwijk, Kyano van | Teamspeler | |
Lablans, Finn | Teamspeler | |
Monsees, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Reeuwijk, Jesse van | Teamspeler | |
Smit, Dylan | Teamspeler | |
Triest, Aart van | Overige staf | Teammanager |
Triest, Delano van | Teamspeler | |
Wijnne, Maurits | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.