Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henry) de Jager | Scheidsrechter |
S.M. (sebastiaan) van de Voorde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst JO13-1 - asv Dronten JO13-2 | 17 mrt. 2018 | 0 - 8 |
Hulshorst JO13-1 - asv Dronten JO13-2 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO13-1 | asv Dronten JO13-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mikail | Teamspeler | |
Boeve, Dirk Willem | Overige staf | Teammanager |
Boeve, Thijmen | Teamspeler | |
Bosman, Vince | Teamspeler | |
Broekhuizen, Jordy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bruinewoud, Liam | Teamspeler | |
Heek, Julian van | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Kuitert, Simon | Teamspeler | |
Nagtegaal, Joris | Teamspeler | |
Peterson, Oscar | Technische staf | Trainer/coach |
Steenbergen, Wessel | Teamspeler | |
Stelt, Lucas van der | Teamspeler | |
Török, Liam | Teamspeler | |
Vos, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rodin | Teamspeler | |
Westerkamp, Santi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Sem Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Marissa van den | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Joosse, Levi . | Teamspeler | Aanvaller |
Ogwuche, Nathaniel | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Rodrigues de Sousa, Rafaël | Teamspeler | Middenvelder |
Voorde, sebastiaan van de | Overige staf | Teammanager |
Vosselman, Joas | Teamspeler | Verdediger |
Zoet, Nathan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.