Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS'33 Ermelo JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark DVS '33 |
Adres | Sportlaan 27 |
Plaats | 3851CA ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-562357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Vermeer | Scheidsrechter |
J. (Johan) Pap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVS'33 Ermelo JO17-2 - Hulshorst JO17-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Hulshorst JO17-1 - DVS'33 Ermelo JO17-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS'33 Ermelo JO17-2 | Hulshorst JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Sven | Teamspeler | |
Descendre, Karel | Overige staf | Teammanager |
Haverkamp, Daan | Teamspeler | |
Hoorn, Yordi van den | Teamspeler | |
Hul, Andy van 't | Teamspeler | |
Klaassen, Jordy | Teamspeler | |
Pluim, Marc | Teamspeler | |
Putten, Sem van | Teamspeler | |
Slot, Luuk van 't | Teamspeler | |
Vos, Thijs | Teamspeler | |
Vosselman, Esra | Teamspeler | |
Westerink, Aslan | Teamspeler | |
Westerink, Susan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Levi | Teamspeler | |
Haar, William ter | Teamspeler | |
Kamp, Patrick | Teamspeler | |
Nijeboer, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Peet, Fabian | Teamspeler | |
Ringelberg, Sander | Teamspeler | |
Schepers, Jan Kars | Technische staf | Trainer |
Schoonhoven, Jamie | Teamspeler | |
Wiegersma, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.