Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unicum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schouw |
Adres | Schouw 54 54 -01 |
Plaats | 8232XK LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-241138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bert) Westhoff | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 10 apr. 2010 | 1 - 15 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 28 apr. 2010 | 10 - 0 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 27 jan. 2018 | 2 - 2 |
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 12 mei 2018 | 2 - 4 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 3 nov. 2018 | 6 - 5 |
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 11 mei 2019 | 3 - 1 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 21 sep. 2019 | 3 - 0 |
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 1 feb. 2020 | 1 - 5 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 30 okt. 2021 | 7 - 0 |
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 4 jun. 2022 | 2 - 3 |
Hulshorst VR1 - Unicum VR1 | 15 okt. 2022 | 1 - 5 |
Unicum VR1 - Hulshorst VR1 | 3 jun. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unicum VR1 | Hulshorst VR1 |
Thuis gewonnen | 102 | 66 |
Uit gewonnen | 82 | 55 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Danique | Teamspeler | |
Bonhof, Denise | Teamspeler | |
Brouwer, Leyla N.V.T. | Teamspeler | |
Groot, Danique de | Teamspeler | |
Hoek, Mirthe van den | Teamspeler | |
Hoekert, Laura | Teamspeler | |
Houting, Suzy | Teamspeler | |
Jongenotter, Emma | Teamspeler | |
Jongenotter, Lisa | Teamspeler | |
Jonker, Robbie | Technische staf | |
Juffer, Annemarie | Teamspeler | |
Kamp, Esmee van de | Teamspeler | |
Kersbergen, Mandy | Teamspeler | |
Kersbergen, Willem | Technische staf | |
Mulder, Jesca | Teamspeler | |
Nagel, Megan | Teamspeler | |
Niebeek, Chantal | Teamspeler | |
Ploeg, Lisa van der | Teamspeler | |
Reijerse, Nathalie | Teamspeler | |
Sterkenburg, Britt | Teamspeler | |
Vierhout, Kiona | Teamspeler | |
Vis, Danielle | Teamspeler | |
Zoet, Dianne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aan, Lente | Teamspeler | |
Babel, Janice | Teamspeler | |
Beekelaar, Charissa | Teamspeler | |
Beukers, Rowan | Teamspeler | |
Bogaers, Stephanie | Teamspeler | |
Dwars, Abigail | Teamspeler | |
Erbé, Ashley | Teamspeler | |
Ginkel, Lisa van | Teamspeler | |
Goldstein, Maaike | Teamspeler | |
Haas, Lisa | Teamspeler | |
Hofstra, Eva | Teamspeler | |
Kodde, Kaylee | Teamspeler | |
Meyer, Bo | Teamspeler | |
Peters, Irma | Teamspeler | |
Rozenberg, Monique | Teamspeler | |
Schoppers, Nina | Teamspeler | |
Siekmans, Angelina | Teamspeler | |
Slottje, Lieke | Teamspeler | |
Spoelstra, Remke | Teamspeler | |
Stroet, Silke | Teamspeler | |
Westendorp, Richard | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.