Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henri) Hoekert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 14 okt. 2006 | 0 - 1 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 24 mrt. 2007 | 10 - 1 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 20 dec. 2008 | 7 - 0 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 14 mrt. 2009 | 2 - 5 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 26 feb. 2011 | 3 - 3 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 23 apr. 2011 | 4 - 0 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 7 okt. 2017 | 5 - 0 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 17 feb. 2018 | 1 - 5 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst 2 | Zeewolde 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 102 |
Uit gewonnen | 78 | 78 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rik van | Teamspeler | |
Bezemer, Niels | Teamspeler | |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Ebbing, Merijn | Teamspeler | |
Ebbing, Tomas | Teamspeler | |
Hartenberg, Dave | Teamspeler | |
Heitink, Jan | Teamspeler | |
Hermsen, Danny | Teamspeler | |
Hoppen, Chris | Teamspeler | |
Hoppen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Kampen, Jeffrey van | Technische staf | Trainer |
Kleijn, Max de | Teamspeler | |
Koldenhof, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Marco van der | Teamspeler | |
Meijer, Jan | Teamspeler | |
Oordt, Nathan | Teamspeler | |
Oving, Jesse | Teamspeler | |
Pol, Ruben | Teamspeler | |
Schimmel, Max | Teamspeler | |
Tuinte, Sander | Teamspeler | |
Vries, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Vrijens, Luke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Boshuizen, Levi | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Duinen, Niels van | Teamspeler | |
Hofman, Dinand | Teamspeler | |
Jonker, Robbie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruisselbrink, Thomas | Teamspeler | |
Menges, Daan | Teamspeler | |
Mijdema, Sem | Teamspeler | |
Olst, Robert Jan van | Teamspeler | |
Oosten, Elmer | Teamspeler | |
Oosten, Ruben van | Teamspeler | |
Pap, Justin | Teamspeler | |
Pap, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schekman, Jannick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.