Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henri) Hoekert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 14 okt. 2006 | 0 - 1 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 24 mrt. 2007 | 10 - 1 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 20 dec. 2008 | 7 - 0 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 14 mrt. 2009 | 2 - 5 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 26 feb. 2011 | 3 - 3 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 23 apr. 2011 | 4 - 0 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 7 okt. 2017 | 5 - 0 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 17 feb. 2018 | 1 - 5 |
Zeewolde 5 - Hulshorst 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
Hulshorst 2 - Zeewolde 5 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst 2 | Zeewolde 5 |
Thuis gewonnen | 87 | 95 |
Uit gewonnen | 75 | 73 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelnaby, Kerym | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Barneveld, Tom van | Teamspeler | |
Brink, Tom | Teamspeler | |
Graal, Jan-Willem | Teamspeler | |
Heeswijk, Tim van | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Koehorst, Jasper | Teamspeler | |
Komijn, Bas | Teamspeler | |
Laurens, Daaf | Teamspeler | |
Moraal, Christian | Teamspeler | |
Mosterd, Vincent | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Nederkoorn, Wouter | Teamspeler | |
Nooij, Noah de | Teamspeler | |
Sluimer, Jouke | Teamspeler | |
Straatsma, Igor | Teamspeler | |
Vis, Wessel | Teamspeler | |
Vliet, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zanten, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Boshuizen, Levi | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Duinen, Niels van | Teamspeler | |
Hofman, Dinand | Teamspeler | |
Jonker, Robbie | Overige staf | Standaard functie |
Kruisselbrink, Thomas | Teamspeler | |
Menges, Daan | Teamspeler | |
Mijdema, Sem | Teamspeler | |
Olst, Robert Jan van | Teamspeler | |
Oosten, Elmer | Teamspeler | |
Oosten, Ruben van | Teamspeler | |
Pap, Justin | Teamspeler | |
Pap, Michiel | Teamspeler | |
Pap, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Erwin de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.