Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESC 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Bode |
Adres | Zwolscheweg 6 A |
Plaats | 8081CG ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-685901 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anton) Sjerp | Scheidsrechter |
H. (Hendrik) van der Linde | Assistent-scheidsrechter |
L.T. (Lennart) Oosterloo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESC 7 - Hulshorst 3 | 27 feb. 2013 | 6 - 1 |
ESC 7 - Hulshorst 3 | 22 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESC 7 | Hulshorst 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 100 |
Uit gewonnen | 73 | 68 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, André van de | Teamspeler | |
Berg, Jos van de | Teamspeler | |
Brink, Henk van den | Teamspeler | |
Jonker, Robbie | Teamspeler | |
Jonker, Robbie | Technische staf | Standaard functie |
Kamp, Peter v.d. | Teamspeler | |
Kamp, Peter v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Kampinga, Michael | Teamspeler | |
Linde, Hendrik van der | Teamspeler | |
Mijlhoff, Robby - | Teamspeler | |
Pap, Remco | Teamspeler | |
Peek, Walter | Teamspeler | |
Polinder, Mark | Teamspeler | |
Streek, Jordan van de | Teamspeler | |
Streek, Jordan van de | Technische staf | Trainer |
Tonapetyan, Gegam | Teamspeler | |
Vis, Bert Jan | Teamspeler | |
Vis, Vincent | Teamspeler | |
Voerman, Bennie | Teamspeler | |
Westerink, Jeroen | Teamspeler | |
Westerink, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aperlo, Anne-Jan van | Teamspeler | Verdediger |
Aperlo, Anne-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Besten, Thomas den | Teamspeler | |
Bijl, Casper | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Casper | Teamspeler | Verdediger |
Bosch, Nick van den | Teamspeler | |
Bultman, Matthijs | Teamspeler | |
Deloo, Dennis | Teamspeler | |
Lamberink, Ruud | Teamspeler | |
Oosterloo, Lennart | Teamspeler | |
Reinds, Levi | Teamspeler | |
Sjerp, Daniël | Teamspeler | |
Topfer, Paul | Teamspeler | |
Visscher, Danny | Teamspeler | |
Visscher, Roelof Jan | Teamspeler | |
Zijlstra, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.