Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Harde JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenk |
Adres | Bovenweg 8 |
Plaats | 8084PB 'T HARDE |
Telefoonnummer | 0525-651860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 0 (geen) |
Uitteam-kleedkamer | 0 (geen) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (John) Badenbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harde 't JO15-2 - Hulshorst JO15-2 | 18 dec. 2017 | 11 - 1 |
Harde 't JO15-2 - Hulshorst JO15-2 | 10 sep. 2020 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harde 't JO15-2 | Hulshorst JO15-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Sven | Teamspeler | |
Bultman, Lucas | Teamspeler | |
Hul, Andy van 't | Teamspeler | |
Klaassen, Jordy | Teamspeler | |
Pluim, Marc | Teamspeler | |
Slot, Luuk van 't | Teamspeler | |
Zoet, Danny | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Werner de | Teamspeler | |
Bonestroo, Corné | Teamspeler | |
Huenestein, Chris | Overige staf | Teammanager |
Immeker, Jan | Overige staf | Teammanager |
Immeker, Job | Teamspeler | |
Mulder, Yannick | Teamspeler | |
Polinder, Jorden | Teamspeler | |
Polinder, Salvano | Teamspeler | |
Reurink, Tim | Teamspeler | |
Tichelaar, Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wolde, Melissa van der | Teamspeler | |
Zwep, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl