Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeewolde VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst |
Adres | Horsterweg 202 |
Plaats | 3893AA ZEEWOLDE |
Telefoonnummer | 036-5221457 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeewolde VR1 | Hulshorst VR1 |
Thuis gewonnen | 25 | 60 |
Uit gewonnen | 13 | 46 |
% gewonnen | 25% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 49% |
% uit gewonnen | 17% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berendsen, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Bonhof, Denise | Teamspeler | |
Doornweerd, Karen | Teamspeler | |
Dorp, Angelique van | Overige staf | Teammanager |
Hoekert, Laura | Teamspeler | |
Hoekert, Wendy | Teamspeler | |
Houting, Suzy | Technische staf | |
Houting, Suzy | Teamspeler | |
Juffer, Annemarie | Teamspeler | |
Kersbergen, Mandy | Teamspeler | |
Loosman, Eva | Teamspeler | |
Mulder, Jesca | Technische staf | |
Mulder, Jesca | Teamspeler | |
Niebeek, Chantal | Teamspeler | |
Ploeg, Lisa van der | Teamspeler | |
Pluim, Annika | Teamspeler | |
Pluim, Lisanne | Teamspeler | Verdediger |
Stelten, Lisa van | Teamspeler | Aanvaller |
Vierhout, Kiona | Teamspeler | |
Vis, Danielle | Teamspeler | |
Visch, Shannon | Teamspeler | |
Zoet, Dianne | Teamspeler | |
Zwaan, Samantha de | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boer, Joëlle de | Teamspeler | |
Boer, Xue-Ann de | Teamspeler | |
Borkent, Linda | Teamspeler | |
Botter, Menthe | Teamspeler | |
Bruinsma, Joyce | Teamspeler | |
Bruinsma, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Feber, Romy le | Teamspeler | |
Feijter, Annemiek de | Teamspeler | |
Ginkel, Liv van | Teamspeler | |
Groeneweg, Regina | Teamspeler | |
Hamelink, Merel | Teamspeler | |
Keekstra, Hester | Teamspeler | |
Man, Joyce de | Teamspeler | |
Plug, Ilse | Teamspeler | |
Slabbekoorn, Lotte | Teamspeler | |
Slabbekoorn, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Wal, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Zoetebier, Suzanne | Teamspeler |
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl