Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulshorst JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eendracht |
Adres | Brandsweg 3 |
Plaats | 8077SK HULSHORST |
Telefoonnummer | 0341-452608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Arjen) van 't Slot | Scheidsrechter |
B. (Barry) van Ark | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nunspeet JO15-4 - Hulshorst JO15-2 | 26 nov. 2016 | 2 - 4 |
Nunspeet JO15-4 - Hulshorst JO15-2 | 3 nov. 2018 | 1 - 1 |
Hulshorst JO15-2 - Nunspeet JO15-4 | 2 nov. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulshorst JO15-2 | Nunspeet JO15-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 51% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Asselt, Corne van | Overige staf | Teammanager |
Asselt, Leon van | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Marek | Teamspeler | |
Graaf, Niels de | Teamspeler | |
Immeker, Marc | Teamspeler | |
Karsten, Jan | Teamspeler | |
Krol, Daaf | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Ark, Barry van | Technische staf | |
Ark, Robbin van | Teamspeler | |
Bultman, Dennis | Teamspeler | |
Dekker, Mitchell | Teamspeler | |
Hebing, Dion | Teamspeler | |
Mulderij, Casper | Teamspeler | |
Pluim, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Chris van | Teamspeler | |
Vos, Merijn | Teamspeler |
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl