Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorp, Angelique van | Overige staf | Teammanager |
Kersbergen, Willem van | Technische staf | |
Schiffmacher, Rowan | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | EFC '58 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | Zeewolde VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
4 | Lelystad '67 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
5 | Elspeet VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Unicum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | VIOS V. VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | DSV '61 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
9 | Swift '64 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | VSCO '61 VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Hulshorst VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | 't Harde VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Bonhof, Denise | Teamspeler | |
Doornweerd, Karen | Teamspeler | |
Hoekert, Laura | Teamspeler | |
Houting, Suzy | Teamspeler | |
Kersbergen, Mandy | Teamspeler | |
Klompenburg, Gerlissa van | Teamspeler | |
Loosman, Eva | Teamspeler | |
Mulder, Harmea | Teamspeler | |
Mulder, Jesca | Teamspeler | |
Niebeek, Chantal | Teamspeler | |
Olst-Pluim, Lisanne van | Teamspeler | Verdediger |
Pap, Cindy | Teamspeler | |
Ploeg, Lisa van der | Teamspeler | |
Pluim, Annika | Teamspeler | |
Stelten, Lisa van | Teamspeler | Aanvaller |
Vierhout, Kiona | Teamspeler | |
Vis, Danielle | Teamspeler | |
Visch, Shannon | Teamspeler | |
Zoet, Dianne | Teamspeler | |
Zwaan, Samantha de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl