Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Gert | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Poule | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 feb. 12:30 | 02 | FC Horst JO19-2 - Hulshorst JO19-1 | Sportpark De Adelaar | veld 3 | ||
11 feb. 12:00 | 02 | Hulshorst JO19-1 - Stroe JO19-1 | Sportpark De Eendracht | veld 1 | ||
4 mrt. 14:30 | 02 | Oene JO19-1 - Hulshorst JO19-1 | Sportpark De Hoge Kamp | veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
2 | Epe JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Hulshorst JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | csv Apeldoorn JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | Nunspeet JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 5 | 45 | 19 | |
2 | FC Horst JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
3 | Unicum JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | asv Dronten JO19-1D | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
5 | Hulshorst JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
6 | VVOG JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | Veensche Boys JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
8 | Epe JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Horst JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hulshorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oene JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robur et Velocitas JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unicum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVOG JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jordy | Teamspeler | |
Bultman, Dennis | Teamspeler | |
Franken, Bram | Teamspeler | |
Hoorn, Dilan van den | Teamspeler | |
Hop, Quinten | Teamspeler | |
Kroneman, Gijs | Teamspeler | |
Mulderij, Casper | Teamspeler | |
Pap, Jarno | Teamspeler | |
Pap, Jesse | Teamspeler | |
Smit, Lorenzo | Teamspeler | |
Ton, Yannick | Teamspeler | |
Vos, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.