Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evertse, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pap, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Poule | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 apr. 11:00 | 01 | Zeewolde JO17-3 - Hulshorst JO17-1JM | Sportpark De Horst | Veld 4 | ||
8 apr. 10:15 | 01 | Zwart Wit '63 JO17-2 - Hulshorst JO17-1JM | Sportpark Parkweg | veld 1 | ||
15 apr. 12:00 | 01 | Hulshorst JO17-1JM - DVS'33 Ermelo JO17-2 | Sportpark De Eendracht | veld 1 | ||
22 apr. 12:30 | 01 | Swift '64 JO17-1 - Hulshorst JO17-1JM | Sportcomplex Swift 64 | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
3 | Hulshorst JO17-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
4 | Epe JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
6 | Swift '64 JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
7 | Hierden JO17-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
9 | Zeewolde JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
10 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
11 | Zwart Wit '63 JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
12 | VVOP JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | WHC JO17-4d | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
3 | Berkum JO17-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | OWIOS JO17-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | ZAC JO17-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
6 | asv Dronten JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
3 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
5 | Hierden JO17-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
6 | Hulshorst JO17-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | Batavia '90 JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax B JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albatross JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alverna JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV '57 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSC Unisson JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Columbia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Den Ham JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dodewaard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS '37 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dos Kampen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DTS '35 Ede JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Enter Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Epse JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Groen Wit '62 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Heino JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hulshorst JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJVV JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Leones JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Markelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NEO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | F.C. Ommen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oranje Nassau JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Orion JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKHVV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Robur et Velocitas JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SDZZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SKV JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SML JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Trias JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Union JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Victoria '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Vogido JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Voorwaarts V. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Wilsum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zeewolde JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC Zutphen JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC Zutphen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NEO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | Dos Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VDZ JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Raalte JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Alverna JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Berkum JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Union JO17-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Groen Wit '62 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Victoria '28 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
36 | DOS '37 JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | Hardenberg '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | FC Trias JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Hulshorst JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | FC Zutphen JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | Ajax B JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | BSC Unisson JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Epse JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | De Esch JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Orion JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | Wilsum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | Zeewolde JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Schalkhaar JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SML JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | DZC '68 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | SKV JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | Union JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | RKHVV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
55 | Heino JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Dodewaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Markelo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | IJVV JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
60 | Oranje Nassau JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
61 | Achilles '12 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
62 | Albatross JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
63 | Den Ham JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
64 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Sven | Teamspeler | |
Hul, Andy van 't | Teamspeler | |
Klaassen, Jordy | Teamspeler | |
Pap, Tobias | Teamspeler | |
Pluim, Jesse | Teamspeler | |
Slot, Luuk van 't | Teamspeler | |
Vosselman, Esra | Teamspeler | |
Wieteler, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.