Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoet, Danny | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Bernhard JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 7 | |
2 | BAS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
3 | Zeewolde JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Unicum JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
6 | Batavia '90 JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
7 | Zwart Wit '63 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
8 | Hulshorst JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
9 | Rood-Wit '58 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
10 | Sparta Nijkerk JO15-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 | -28 | 1 | |
11 | VVOP JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emst JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | VIOS V. JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | Hulshorst JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
4 | 't Harde JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Sven | Teamspeler | |
Bultman, Lucas | Teamspeler | |
Hul, Andy van 't | Teamspeler | |
Klaassen, Jordy | Teamspeler | |
Pluim, Marc | Teamspeler | |
Slot, Luuk van 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl