Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corporaal, Gert Jan . | Technische staf | Trainer |
Putten, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Datum | Poule | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 mrt. 19:00 | 3 | Wissel JO14-1 - Hulshorst JO14-1JM | Sportcomplex Ericaweg | veld 1 - Hoofdveld | ||
1 apr. 10:00 | 3 | Hulshorst JO14-1JM - sv Reaal Dronten JO14-1JM | Sportpark De Eendracht | veld 2 | ||
15 apr. 09:00 | 3 | OWIOS JO14-1 - Hulshorst JO14-1JM | Sportpark Bovenmolen | veld 1 | ||
22 apr. 10:00 | 3 | Hulshorst JO14-1JM - asv Dronten JO14-2 | Sportpark De Eendracht | veld 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 13 | |
2 | Hulshorst JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 13 | |
3 | Wissel JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
4 | WVF JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | CSV '28 JO14-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | EZC '84 JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
2 | VVOG JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
3 | SDC Putten JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | KCVO JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
6 | Hoevelaken JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
7 | Hulshorst JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | IJVV JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
3 | Batavia '90 JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
4 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
5 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
6 | Wissel JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
7 | Nagele JO14-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
8 | asv Dronten JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
9 | Lelystad '67 JO14-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
10 | OWIOS JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | -18 | 2 | |
11 | Hulshorst JO14-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
12 | DSV '61 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan van den | Teamspeler | |
Putten, Sem van | Teamspeler | |
Vis, Maud | Teamspeler | |
Voorde, Wesley van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.