Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pap, Roelof | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | Unicum JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | FC Horst JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 9 | |
4 | Zwart Wit '63 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
5 | Zeewolde JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
6 | Nunspeet JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | Hierden JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
8 | 't Harde JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
9 | asv Dronten JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
10 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
11 | Lelystad '67 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
12 | Hulshorst JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 | |
2 | Emst JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
3 | Hulshorst JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anouk van den | Teamspeler | |
Geerts, Luc | Teamspeler | |
Jongenotter, Emma | Teamspeler | |
Kamp, Jasper van de | Teamspeler | |
Pap, Kevin | Teamspeler | |
Vosselman, Esra | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl