Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorde, sebastiaan van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | asv Dronten JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 10 | |
3 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | WHC JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | DOS Kampen JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
6 | IJVV JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 | |
2 | VVOG JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
3 | Hoevelaken JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
4 | VVOG JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
5 | BAS JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
6 | Batavia '90 JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
7 | Zeewolde JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
8 | Hulshorst JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 8 | 57 | 33 | |
2 | ZAC JO13-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 42 | 9 | 24 | |
3 | Oene JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
4 | asv Dronten JO13-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 20 | |
5 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 18 | |
6 | Hierden JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 17 | |
7 | Dieze West JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 15 | |
8 | ESC JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 | 14 | |
9 | IJVV JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
10 | Hulshorst JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 56 | -32 | 9 | |
11 | CSV'28 JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
12 | SJO FC Dalfsen JO13-2JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 46 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emst JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulshorst JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VIOS B. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Aramea JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | GSV '38 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | VVG '25 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Advendo '57 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | Woezik JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | SV Vaassen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | ATC '65 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | CHRC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | DVOV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Hulshorst JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Marienheem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Bennekom JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RKPSC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | DES JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Grol JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | SCE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | VIOS B. JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | VVOG JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Hector JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
31 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Emst JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Sem Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Marissa van den | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Joosse, Levi . | Teamspeler | Aanvaller |
Ogwuche, Nathaniel | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Rodrigues de Sousa, Rafaƫl | Teamspeler | Middenvelder |
Vosselman, Joas | Teamspeler | Verdediger |
Zoet, Nathan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.