Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Gert | Technische staf | |
Westerink, Jeroen | Technische staf | |
Westerink, Susan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Hulshorst JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | Swift '64 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
4 | DSV '61 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | Batavia '90 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Lelystad '67 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | 't Harde JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
9 | VSCO '61 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
10 | Zeewolde JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
11 | OWIOS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Hulshorst JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | Groen Wit '62 JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | VVOG JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Kirsten van | Teamspeler | |
Bosch, Julian | Teamspeler | |
Brink, Nathan van den | Teamspeler | |
Hoorn, Yordi van den | Teamspeler | |
Vos, Thijs | Teamspeler | |
Weerd, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Eendracht"
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608
Algemeen mailadres:
info@vvhulshorst.nl