Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorde, sebastiaan van de | Technische staf | |
Voorde, sebastiaan van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
2 | SDC Putten JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
3 | Nunspeet JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
5 | Hulshorst JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
6 | Lelystad '67 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
7 | VVOG JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 43 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 18 | |
2 | Nunspeet JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
3 | Lelystad '67 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | Hulshorst JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | ESC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 9 | |
6 | asv Dronten JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
7 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
2 | Nunspeet JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | WVF JO12-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | asv Dronten JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
5 | Lelystad '67 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
6 | IJVV JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
7 | Batavia '90 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
8 | CSV '28 JO12-6JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Hulshorst JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | FC Horst JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
4 | Lelystad '67 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | Batavia '90 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | asv Dronten JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
7 | Unicum JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leusink, Sander | Teamspeler | |
Vosselman, Joas | Teamspeler | |
Zoet, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.