Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekert, Henri | Technische staf | Trainer |
Jacobsen, Derkco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Poule | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 apr. 10:00 | 10 | Hulshorst JO12-1 - VVOP JO12-2 JM | Sportpark De Eendracht | veld 3 A | ||
15 apr. 09:00 | 10 | Rood-Wit '58 JO12-1 - Hulshorst JO12-1 | Sportpark De Eendracht | veld 2 B - Kantine | ||
22 apr. 10:00 | 10 | Hulshorst JO12-1 - SDC Putten JO12-2 | Sportpark De Eendracht | veld 1 B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
2 | asv Dronten JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | SEH JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | Hulshorst JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | IJVV JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
6 | Heerde JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
7 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 28 | -16 | 5 | |
8 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 21 | |
2 | Lelystad '67 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 16 | |
3 | Go Ahead Kampen JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
4 | CSV '28 JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 19 | 25 | 12 | |
5 | KHC JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 7 | |
6 | Hulshorst JO12-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Nunspeet JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | DSV '61 JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | Hoevelaken JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
3 | VVOP JO12-2 JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | SDC Putten JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | VVOG JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Hulshorst JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 5 | |
7 | csv Apeldoorn JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
8 | Prins Bernhard JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | VVOP JO12-2 JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Hulshorst JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Prins Bernhard JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | SDC Putten JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | VVOG JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leusink, Sander | Teamspeler | |
Timmer, Willian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.