Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Martin van den | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Herman | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Vis, Vincent | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Harde JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 20 | 27 | 16 | |
2 | ESC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
3 | ZVV '56 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
4 | Hulshorst JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 8 | |
5 | VVOG JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
6 | VIOS V JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
7 | Hierden JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
8 | Oene JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 18 | |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 29 | -1 | 15 | |
3 | SDC Putten JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | EFC '58 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 9 | |
5 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
6 | Zeewolde JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
7 | FC Horst JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | VVOG JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
3 | Hulshorst JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 11 | |
4 | EFC '58 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | Zeewolde JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | Hierden JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
7 | Elspeet JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
8 | FC Horst JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 16 | |
2 | asv Dronten JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
3 | Unicum JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | 13 | |
4 | Zeewolde JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 9 | |
6 | Swift '64 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
7 | Lelystad '67 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
8 | ESC JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Matz van den | Teamspeler | |
Haijkens, Thijs - | Teamspeler | |
Klaassen, Sylvie | Teamspeler | |
Timmer, Henrik | Teamspeler | |
Vis, Ferran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.