Artikel: Damesvest | Artikel: Herenvest | ||
![]() |
![]() |
Artikel: Minikit | Artikel: Paraplu | ||
![]() |
![]() |
Artikel: Sjaal | |
![]() |
№ |
Team
|
Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Z.A.C. | 14 | 32 |
2 | SC Rouveen | 16 | 29 |
3 | Zwolsche Boys | 15 | 25 |
4 | B.A.S. | 15 | 25 |
5 | Olympia'28 | 15 | 24 |
6 | Swift'64 | 15 | 23 |
7 | Oene | 15 | 22 |
8 | Hatto Heim | 15 | 22 |
9 | Hulshorst | 15 | 22 |
10 | DSV'61 | 16 | 19 |
11 | VSW | 14 | 17 |
12 | Hattem | 15 | 15 |
13 | Zalk | 16 | 9 |
14 | CSV'28 | 16 | 8 |
Artikel: Damesvest | Artikel: Herenvest | ||
![]() |
![]() |
Artikel: Minikit | Artikel: Paraplu | ||
![]() |
![]() |
Artikel: Sjaal | |
![]() |
© VV Hulshorst 2016