Uitslagen:
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
16-11-2018 | Zeewolde 35+2 | Terschuurse Boys 35+1 | 0 | 4 |
16-11-2018 | Zeewolde 35+2 | Hulshorst 35+1 | 0 | 2 |
16-11-2018 | NSC Nijkerk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 0 | 1 |
16-11-2018 | NSC Nijkerk 35+1 | Zeewolde 35+2 | 0 | 2 |
16-11-2018 | Terschuurse Boys 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 0 | 0 |
16-11-2018 | Terschuurse Boys 35+1 | NSC Nijkerk 35+1 | 1 | 0 |
16-11-2018 | Veensche Boys 35+1 | Zeewolde 35+2 | 2 | 1 |
16-11-2018 | Veensche Boys 35+1 | Hulshorst 35+1 | 0 | 1 |
16-11-2018 | Hulshorst 35+1 | Terschuurse Boys 35+1 | 0 | 1 |
16-11-2018 | Hulshorst 35+1 | NSC Nijkerk 35+1 | 1 | 0 |
Stand:
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Hulshorst 35+1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 37 | 13 |
2 | Veensche Boys 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 29 | 13 |
3 | Terschuurse Boys 35+1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 32 | 17 |
4 | NSC Nijkerk 35+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 22 | 36 |
5 | Zeewolde 35+2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 9 | 50 |